您当前的位置:聚焦 > >> 正文
电力设备行业资金流出榜:宁德时代、隆基绿能等净流出资金居前
(资料图)
沪指2月17日下跌0.77%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为煤炭、美容护理,涨幅为1.71%、1.09%。跌幅居前的行业为计算机、通信,跌幅为3.79%、3.54%。电力设备行业今日下跌2.40%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出404.11亿元,今日有4个行业主力资金净流入,煤炭行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.71%,全天净流入资金2.90亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为0.45%,净流入资金为1.98亿元。
主力资金净流出的行业有27个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金82.83亿元,其次是电子行业,净流出资金为72.56亿元,净流出资金较多的还有电力设备、非银金融、通信等行业。
电力设备行业今日下跌2.40%,全天主力资金净流出52.05亿元,该行业所属的个股共315只,今日上涨的有49只,涨停的有1只;下跌的有257只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有55只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是华光环能,今日净流入资金8101.61万元,紧随其后的是晶科能源、日丰股份,净流入资金分别为7478.25万元、5675.43万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有宁德时代、隆基绿能、通威股份,净流出资金分别为4.99亿元、4.73亿元、2.89亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600475 | 华光环能 | 10.03 | 4.15 | 8101.61 |
688223 | 晶科能源 | -1.45 | 2.03 | 7478.25 |
002953 | 日丰股份 | 3.66 | 19.43 | 5675.43 |
600732 | 爱旭股份 | 0.46 | 1.68 | 4245.62 |
300423 | 昇辉科技 | 3.58 | 7.26 | 3304.53 |
002623 | 亚玛顿 | 4.03 | 5.90 | 2793.92 |
688599 | 天合光能 | -2.26 | 0.77 | 2387.43 |
002882 | 金龙羽 | -5.14 | 9.14 | 2198.01 |
688663 | 新风光 | 4.24 | 5.28 | 2004.97 |
688680 | 海优新材 | -2.67 | 2.20 | 1990.67 |
000682 | 东方电子 | 1.67 | 2.98 | 1976.83 |
300185 | 通裕重工 | 1.16 | 0.96 | 1909.71 |
001269 | 欧晶科技 | 2.45 | 7.94 | 1786.31 |
300173 | 福能东方 | 1.20 | 3.19 | 1429.84 |
603333 | 尚纬股份 | 0.95 | 2.63 | 1356.91 |
002576 | 通达动力 | 4.70 | 27.72 | 1348.02 |
300490 | 华自科技 | 0.00 | 3.65 | 1276.51 |
603218 | 日月股份 | 0.00 | 0.49 | 1183.98 |
688032 | 禾迈股份 | -0.36 | 0.94 | 1172.92 |
688598 | 金博股份 | 0.81 | 1.35 | 1157.96 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | -5.19 | 1.03 | -49896.52 |
601012 | 隆基绿能 | -2.41 | 0.94 | -47276.39 |
600438 | 通威股份 | -1.94 | 1.06 | -28870.35 |
300274 | 阳光电源 | -3.07 | 1.37 | -24487.11 |
300014 | 亿纬锂能 | -2.60 | 1.46 | -18270.29 |
688303 | 大全能源 | -1.67 | 2.06 | -11251.61 |
000821 | 京山轻机 | -1.44 | 7.98 | -10041.42 |
601615 | 明阳智能 | -1.82 | 1.06 | -8921.32 |
300068 | 南都电源 | -5.77 | 5.17 | -8756.67 |
688063 | 派能科技 | -3.01 | 3.14 | -8627.28 |
603606 | 东方电缆 | -1.90 | 1.90 | -8190.22 |
600478 | 科力远 | -1.09 | 1.74 | -7997.59 |
002074 | 国轩高科 | -2.32 | 1.33 | -7790.84 |
002459 | 晶澳科技 | -2.88 | 0.52 | -6692.61 |
300118 | 东方日升 | -2.48 | 2.96 | -6584.15 |
301358 | 湖南裕能 | -1.95 | 11.42 | -6275.46 |
600089 | 特变电工 | -0.48 | 0.74 | -6262.08 |
300073 | 当升科技 | -2.05 | 1.70 | -5562.45 |
300450 | 先导智能 | -2.42 | 1.16 | -5452.37 |
002610 | 爱康科技 | -1.74 | 1.64 | -5395.46 |
上一篇:【世界速看料】适合美术机构、书法培训机构管理软件有哪些功能特点
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭